

對夾式止回閥H71W-16T
產(chǎn)品名稱:對夾式止回閥H71W-16T
產(chǎn)品型號:H71W-16T
連接方式:對夾
結(jié)構(gòu)形式:升降式
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN20-DN400
公稱壓力:1.0-2.5MPa
閥體材質(zhì):銅

產(chǎn)品詳情
對夾式止回閥主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H71W-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200 | 水、蒸體、油品等 |
| H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235 | |
| H71W-25H | ≤300 | ||||
| H71W-25P | ≤200 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
| H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300 | 水、蒸體、油品等 |
| H71W-40P | ≤200 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
| 對夾式止回閥規(guī)格型號 | 閥體 | 閥瓣 | 彈簧 |
| H71W-25H、H71W-40H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti |
| H71W-16P、H71W-25P | ZG1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti |
◆對夾式止回閥規(guī)格尺寸表:
| 公稱通徑 DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | ||||
上一篇:對夾升降式止回閥H71W
下一篇:對夾圓片式止回閥
13371053778




